IT support 2022 Shopify
2022年度IT導入補助金でShopifyが4分の1〜3分の1の負担で始めることができます
2022年度IT導入補助金で
が
14〜13
の負担で始めることができる
別途費用発生で2021年度90%以上採択された
サポートチームのご提供
補助金を申請できる企業の要件
業種 | 中小企業者 | |
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
①製造業、建設業、運送業、その他の業種(②-④を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
Shopifyは弊社のIT導入補助金ツールとして登録されています。

詳しくはこちらをご覧ください
特徴
- 立ち上げまでのコストが安価
- 多言語での運用が可能
- Facebook、Instagramでの販売連携
- プラグインを利用することで多機能化
内容
- お知らせ・ブログ機能の追加
- クレジット決済他、PayPal,AmazonPayの追加(必要に応じて)
- レビュー機能
- 12ヵ月のサポート(不具合対応、デザイン微調整、ご利用方法)※アプリを追加する場合は別途見積
(150万円~)パッケージ内容 | (250万円~)パッケージ内容 | |
---|---|---|
初期ストア構築設定 | ○ | ○ |
決済方法/配送料設定 | ○ | ○ |
商品登録(100 SKUまで) | ○ | ○ |
オリジナルデザインによる構築 | ○ | ○ |
ご指定の言語による構築(翻訳はご入稿) | ○ | ○ |
2言語によるMultiLanguage(翻訳はご入稿) | × | ○ |
2言語に向けのTOPページなどの言語別内容適応 | × | ○ |
オプション:年間サポート費用 ¥180,000~¥300,000(年間) ※2年分が補助金対象となります。 |
2022年度IT導入補助金
Shopifyが4分の1〜3分の1の負担で始めることができます!
費用シミュレーション(お見積り例)
2022年度IT導入補助金
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

お見積り額 | ¥4,500,000 |
---|---|
補助額 | ¥3,055,555 |
実質お客様負担額 | ¥1,444,445 |

お見積り額 | ¥6,000,000 |
---|---|
補助額 | ¥3,500,000 |
実質お客様負担額 | ¥2,500,000 |
補助金申請サポート費用
※弊社で補助金を対象とした申請を伴うお申込みを行う企業様は必ずご依頼させて頂いております。
※補助サポートは必ず受領をお約束するものでは御座いません。
2022年度IT導入補助金
昨年度90%採択されたサポートチームのサポート費用
手付金 | 5万円 |
---|---|
手数料 | 受領額の15% |
実績報告 | 2万円(任意) |
お見積り額 | ¥1,500,000 |
---|---|
手付金 | ¥50,000 |
手数料 | ¥158,400 |
実績報告(任意) | ¥20,000 |
合計費用 | ¥228,400 |
お見積り額 | ¥2,500,000 |
---|---|
手付金 | ¥50,000 |
手数料 | ¥258,400 |
実績報告(任意) | ¥20,000 |
合計金額 | ¥328,400 |
※お見積り例を元に算出しております。
スケジュール
事業業績報告期間2023年1月31日(火)17:00
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) |
|||
---|---|---|---|
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 交付申請期間 | 2022年3月31日(木)受付開始~ 終了時期は後日案内予定 |
|
7次締切分 | 締切日 | 7月25日(月)17:00(予定) | |
交付決定日 | 8月25日(木)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||
事業業績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||
8次締切分 | 締切日 | 8月8日(月)17:00(予定) | |
交付決定日 | 9月8日(木)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||
事業業績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||
9次締切分 | 締切日 | 8月22日(月)17:00(予定) | |
交付決定日 | 9月22日(木)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(火)17:00 | ||
事業業績報告期間 | 2023年3月31日(火)17:00 | ||
10次締切分 | 締切日 | 9月5日(月)17:00(予定) | |
交付決定日 | 10月6日(木)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||
事業業績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||
11次締切分 | 締切日 | 9月20日(火)17:00(予定) | |
交付決定日 | 10月20日(木)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||
事業業績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||
12次締切分 | 締切日 | 10月3日(月)17:00(予定) | |
交付決定日 | 11月4日(金)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||
事業業績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 |
申請の流れ
-
1 必要書類・情報のご準備必要書類や、申請に係るものをご用意して頂きます。
GBizIDなどを持ってない場合は1ヵ月は余裕をみてください。 -
2 IT導入補助金ポータルサイトをご招待ご担当者のメールアドレスをご招待いたします。
-
3 交付申請[サポート]Zoom もしくはお電話を繋ぎながら、交付申請作業を行わせていただきますので、申請の際に分からない点や疑問点はリアルタイムで専属カスタマーが入力項目の補助をアドバイスさせていただきます。
申請作業は30-40分程で終了いたします。 -
4 採択結果発表メールで通知がきます。
-
5 開発〜納品どういったのができるかを確認して頂きながら開発していきます。
-
6 実績報告[サポート]URLなどを事務局に共有致します。
-
7 補助金交付問題ないようでしたら無事補助金が交付されます。
クライアント様側でご用意 弊社で対応 クライアント様でご用意しつつ弊社サポートチームもしくは紹介企業様サポート
2022年度IT導入補助金
Shopifyが4分の1〜3分の1の負担で始めることができます!